ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) |
||||
3 284 854,00 | ||||
(сума словами і цифрами) | ||||
Головний спеціаліст | ||||
(посада) | ||||
Н.П.Жовталюк | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
10 січня 2017 року | ||||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||
КОШТОРИС на 2016 рік |
||||
на 2017 рік | ||||
(індивідуальний, зведений) | ||||
2147026 Відділ освіти Городищенської державної адміністрації | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
м.Городище,Черкаська область | ||||
(найменування міста, району, області) | ||||
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 1011020 | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 010116 Органи місцевого самоврядування) | ||||
В'язівська ЗОШ 1-3 ступенів | ||||
(грн.) | ||||
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 3 186 785,00 | 98 069,00 | 3 284 854,00 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 3 186 785,00 | х | 3 186 785,00 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | - | 98 069,00 | 98 069,00 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 98 069,00 | 98 069,00 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | Х | 98 069,00 | 98 069,00 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | Х | - | - |
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | Х | - | - |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | Х | - | - |
(розписати за підгрупами) | - | - | ||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | - | - |
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | Х | - | - |
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 25020200 | Х | - | - |
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | 25020300 | Х | - | - |
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки | 25020400 | Х | - | - |
(розписати за підгрупами) | - | - | ||
інші надходження, у тому числі: | х | - | - | |
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | - | - | |
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | х | - | - | |
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||
х | ** | ** | ||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 3 186 785,00 | 98 069,00 | 3 284 854,00 |
Поточні видатки | 2000 | 3 186 785,00 | 98 069,00 | 3 284 854,00 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 2 364 609,00 | - | 2 364 609,00 |
Оплата праці | 2110 | 1 938 363,00 | - | 1 938 363,00 |
Заробітна плата | 2111 | 1 938 363,00 | - | 1 938 363,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - | - | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 426 246,00 | - | 426 246,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 821 698,00 | 98 069,00 | 919 767,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 16 415,00 | 1 375,00 | 17 790,00 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 1 196,00 | 179,00 | 1 375,00 |
Продукти харчування | 2230 | 24 910,00 | 95 678,00 | 120 588,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 19 106,00 | 359,00 | 19 465,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 4 676,00 | - | 4 676,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 754 552,00 | 478,00 | 755 030,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | - | - | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | - | - | |
Оплата електроенергії | 2273 | 26 991,00 | 478,00 | 27 469,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 255 740,00 | - | 255 740,00 |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 471 821,00 | - | 471 821,00 |
Оплата енергосервісу | 2276 | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 843,00 | - | 843,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 843,00 | - | 843,00 |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | - | - | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | - | - | - |
Поточні трансферти | 2600 | - | - | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - | - | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - | - | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - | - | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - | - | - |
Стипендії | 2720 | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2800 | 478,00 | 478,00 | |
Капітальні видатки | 3000 | - | - | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | - | - | - |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - | - | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - | - | - |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | - | - | - |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | - | - | - |
Нерозподілені видатки | 9000 | - | - | - |
Керівник | Н.П.Жовталюк | |||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | С.В.Посунько | |||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
10 січня 2017 року | ||||
(число, місяць, рік) | ||||
М.П.*** | ||||
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. ** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |
||||
Новини проекту
Спільноті адміністраторів сайтів шкіл та ліцеїв!
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Кошторис
Дата: 4 лютого 2023 о 21:57
Автор:
Пилінко Л. М.
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.